Não tem pra ninguém, Justin Bieber continua a dominar as vendas de CDs no Brasil. O astro teen continua, mais uma semana, no topo da lista oficial, divulgada pela ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Disco). Bieber não deu espaço para dupla sertaneja, padres e nem para sua “versão abrasileirada”, Luan Santana, que ficou no segundo lugar novamente. “My Worlds”, do Justin Bieber, já vendeu mais de 50 mil cópias no território nacional.
Veja a lista oficial dos discos mais vendidos no Brasil na última semana:
| Artista | Álbum / Gravadora | |
| 1. Justin Bieber | My Worlds Universal Music |
|
| 2. Luan Santana | Luan Santana – Ao Vivo Som Livre |
|
| 3. Zeze Di Camargo & Luciano | Double Face Sony Music |
|
| 4. Padre Fabio de Melo | Iluminar Som Livre |
|
| 5. Vários | Promessas – Vol.2 Som Livre |
|
| 6. Padre Reginaldo Manzotti | Sinais do Sagrado Som Livre |
|
| 7. Roberto Carlos | Emoções Sertanejas Sony Music |
|
| 8. Vários | 80 Sucessos dos Anos 80 Outros |
|
| 9. Maria Gadu | Maria Gadu (embalagem alternativa) Som Livre |
|
| 10. Lady Gaga | The Remix Universal Music |
|
| 11. Lady Gaga | The Fame Monster (duplo) Universal Music |
|
| 12. Sandy | Manuscrito Universal Music |
|
| 13. Ivete Sangalo | Duetos Universal Music |
|
| 14. Regis Danese | O Melhor de Regis Danese Som Livre |
|
| 15. Vários | Festa Sertaneja Som Livre |
|
| 16. Daniel | Raízes Som Livre |
|
| 17. João Bosco e Vinícius | Coração Apaixonou Sony Music |
|
| 18. Ana Carolina | Multishow Registro + Um Sony Music |
|
| 19. Restart | Recomeço Outros |
|
| 20. Vários | Its Teen Disney Som Livre |
Fonte: Nielsen/ABPD