Como foi o ano de 2019 em relação à turnês da indústria da música?
Estamos chegando na reta final do ano e além do bom desempenho nas plataformas de streaming, também tivemos recordes em bilheterias de shows.
O The Washington Post publicou uma lista fornecida pela Pollstar é realizado por meio de informações dos agentes do mercado, na qual eles chegaram as 20 maiores turnês globais de música em 2019.
O ranking classifca os artistas por bilheteria média bruta por cidade e incluem o preço médio dos ingressos para shows no mundo todo.
Entre os destaques, temos a liderança de Elton John e o destaque da turnê especial da dupla Sandy & Junior.
Comentamos recentemente aqui no MM, que a turnê da dupla é a maior da história da música no Brasil.
Confira a lista completa abaixo, com os valores médio de bilheteria em dólares:
1. Elton John; $2,870,863; $130.86.
2. Sandy & Junior; $2,260,403; $54.38.
3. Phil Collins; $2,145,965; $144.69.
4. Guns N’ Roses; $2,003,111; $127.13.
5. Muse; $1,921,982; $85.11.
6. Post Malone; $1,913,809; $116.49.
7. Ariana Grande; $1,869,662; $93.54.
8. Jonas Brothers; $1,700,530; $104.72.
9. Hugh Jackman; $1,691,200; $83.50.
10. Tool; $1,528,054; $103.77.
12. Eric Church; $1,471,468; $85.74.
13. John Mayer; $1,427,545; $95.41.
14. Iron Maiden; $1,302,161; $63.86.
15. Michael Bublé; $1,297,724; $111.91.
16. Little Mix; $1,274,903; $58.85.
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1,250,039; $117.47.
18. Zac Brown Band; $1,241,128; $60.24.
19. Backstreet Boys; $1,234,347; $98.73.
20. Florida Georgia Line; $1,219,752; $68.38.