Desde que “Despacito” dominou a Hot 100 em 2017 por 16 semanas consecutivas, o caminho para o domínio latino no chart estava aberto. Claro que antes do hit de Luis Fonsi e Daddy Yankee, outras canções em espanhol triunfaram, mas foi com pasito pasito que a música latina voltou a ter a atenção que merece.
Se 2019 foi um ano positivo para a latino gang, 2020 foi ainda mais, mesmo que com todas as circunstâncias que o mundo enfrentou neste ano. Bad Bunny foi o artista que mais entrou na parada das canções mais vendidas nos Estados Unidos por várias semanas – no total, o nome do porto-riquenho aparece 22 vezes.
Karol G seguiu com o hit “Tusa”, parceria com Nicki Minaj, no chart ainda em 2020, mas também foi muito bem com as canções solo: “Ay Dios Mio” e “Bichota”, as únicas lançadas neste ano, estrearam na Hot 100.
Confira quais canções latinas entraram na parada mais importante da Billboard em 2020 e grandes sucessos do ano.
Música | Artistas | Data | Posição | Semanas |
Loco Contigo | DJ Snake, J Balvin & Tyga | 11/jan | #95 | 2 |
Tusa | Karol G & Nicki Minaj | 15/fev | #42 | 10 |
Ignorantes | Bad Bunny & Sech | 24/fev | #49 | 3 |
Si Veo a Tu Mama | Bad Bunny | 14/mar | #32 | 5 |
La Difícil | Bad Bunny | 14/mar | #33 | 5 |
Yo Perreo Sola | Bad Bunny | 14/mar | #53 | 17 |
La Santa daddy | Bad Bunny & Daddy Yankee | 14/mar | #53 | 2 |
Pero Ya No | Bad Bunny | 14/mar | #63 | 1 |
Safaera | Bad Bunny | 14/mar | #81 | 7 |
Bichiyal | Bad Bunny & Yaviah | 14/mar | #89 | 1 |
Solia | Bad Bunny | 14/mar | #94 | 1 |
Está Cabrón ser Yo | Bad Bunny & Anuel AA | 14/mar | #97 | 1 |
Ritmo (Bad Boys for Life) | Black Eyed Peas & J Balvin | 04/abr | #26 | 18 |
Sigues con El | Arcangel & Sech | 25/abr | #78 | 1 |
Mamacita | Black Eyed Peas, J.Rey Soul & Ozuna | 13/jun | #62 | 11 |
TKN | Rosalía & Travis Scott | 13/jun | #66 | 1 |
Hasta que Dios Diga | Anuel AA & Bad Bunny | 13/jun | #86 | 1 |
Un Día (One Day) | J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy | 08/ago | #63 | 14 |
La Japeeta | Nio Garcia x Anuel AA x Myke Towers x Brray x Juanka | 25/ago | #93 | 10 |
Hawai | Maluma | 5/set | #64 | 10 |
Caramelo | Ozuna, Karol G & Myke Towers | 19/set | #76 | 10 |
Relación (Remix) | Sech, Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin e Farruko | 19/set | #64 | 10 |
Me Gusta | Anitta, Cardi B e Myke Towers | 3/out | #91 | 1 |
Ay, Dios Mío! | Karol G | 10/out | #94 | 1 |
La Toxica | Farruko | 07/nov | #98 | 3 |
Dakiti | Bad Bunny e Jhay Cortez | 14/nov | #5 | 5 |
La Noche de Anoche | Bad Bunny e Rosalía | 12/dez | #53 | 1 |
Te Mudaste | Bad Bunny | 12/dez | #60 | 1 |
Yo Visto Así | Bad Bunny | 12/dez | #64 | 1 |
Haciendo Que Me Amas | Bad Bunny | 12/dez | #72 | 1 |
Te Deseo Lo Mejor | Bad Bunny | 12/dez | #74 | 1 |
Booker T | Bad Bunny | 12/dez | #78 | 1 |
El Mundo es Mio | Bad Bunny | 12/dez | #79 | 1 |
Hoy Cobré | Bad Bunny | 12/dez | #81 | 1 |
Maldita Pobreza | Bad Bunny | 12/dez | #87 | 1 |
La Droga | Bad Bunny | 12/dez | #94 | 1 |
Bichota | Karol G | 19/dez | #89 | 3 |
Para saber mais novidades da música e entretenimento latino, siga a Latina Brasil nas redes sociais e acesse o portal.