01º Britney Spears – Womanizer [+1 | 13ª Semana | Peak: 1 (10x) ]
02º Beyoncé – “If I Were a Boy” [ -1 | 12ª semana | Peak: 1 (2x) ]
03º Rihanna – “Disturbia” [ +3 | 19ª semana | Peak: 1 (3x) ]
04º Nx Zero – “Daqui Pra Frente” [ = | 6ª semana | Peak: 3 ]
05º Ne-Yo – “Miss Independent” [ = | 6ª semana | Peak: 4 ]
06º Madonna – “Miles Away” [ +10 | 6ª semana | Peak: 6 ]
07º Chris Brown – “Forever” [ -4 | 21ª semana | Peak: 2 ]
08º Marcelo D2 – “Desabafo” [ -1 | 11ª semana | Peak: 6 ]
09º Rihanna – “Rehab” [ NEW | 1ª semana | Peak: 9 ]
10º Chimarruts – “Versos Simples” [ +4 | 6ª semana | Peak: 8 ]
11º Túlio Dek e Di Ferrero – “Tudo Passa” [ -2 | 6ª Semana | Peak: 9 ]
12º Ne-Yo – “Closer” [ -2 | 13ª semana | Peak: 5 ]
13º Nx Zero – “Cedo ou Tarde” [ +4 | 33ª semana | Peak: 1 (11x) ]
14º Madonna featuring Pharrell – “Give It 2 Me” [ -1 | 23ª semana | Peak: 1 (2x) ]
15º P!nk – “So What” [ RET | 5ª semana | Peak: 7 ]
16º Jordin Sparks with Chris Brown – “No Air” [ RET | 21ª semana | Peak: 7 ]
17º Seu Jorge – “Burguesinha (Deeplick Remix)” [ +2 | 4ª semana | Peak: 17 ]
18º Rihanna – “Take A Bow” [ -3 | 30ª semana | Peak: 1 (1x) ]
19º Katy Perry – “Hot n Cold” [ -1 | 5ª Semana | Peak: 16 ]
20º T.I featuring Rihanna – “Live Your Life” [ -8 | 7ª semana | Peak: 11 ]
• Versão Especial: Mariah Carey featuring R. Kelly – Touch My Body
• Lançamento: Britney Spears – Circus
• Melhor da Semana: Coldplay – Viva la Vida
• Destaque Internacional: Kevin Rudolf featuring Lil’ Wayne – Let It Rock
• Billboard Hot 100: Lady Gaga – Just Dance
• Indicação: Regina Spek(c)tor – Fidel(l)ity
Domingo às 12h na Jovem Pan FM